
No. 017层
顶层公寓仅在7层:52套,23种户型,68至168平方米
所有顶层公寓都在最高一层,多数图纸带有通往私家屋顶花园的室内楼梯。7层在B栋和D–H栋的层高为2.75米。户型从带Plus房的68平方米一卧,到带Plus房的168平方米三卧。
开发商绘制的B栋屋顶层图纸展示了私家屋顶花园,每个花园都有浴缸、户外餐桌和绿植间的躺椅。
- 顶层公寓
- 52(共760)
- 布局
- 23 · 68–168平方米
- 预订
- THB 300,000
- 家具套装
- THB 210,000–THB 375,000
- 价格
- 价格请咨询
No. 0223种户型
每种顶层公寓户型,每行都附平面图
按卧室数量筛选;打开平面图即可完整查看楼梯和各房间。
| 平面图 | 户型图 | 面积 | 卧室 | 家具套装 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | 68平方米 | 1间卧室 + Plus房 | THB 235,000 | 获取详情 | |
| PH2 | 68平方米 | 1间卧室 + Plus房 | THB 235,000 | 获取详情 | |
| PH21 | 68平方米 | 2间卧室 + Plus房 | THB 255,000 | 获取详情 | |
| PH3 | 71平方米 | 1间卧室 + Plus房 | THB 235,000 | 获取详情 | |
| PH4 | 71平方米 | 1间卧室 + Plus房 | THB 235,000 | 获取详情 | |
| PH5 | 79平方米 | 2间卧室 | THB 210,000 | 获取详情 | |
| PH6 | 81平方米 | 2间卧室 | THB 220,000 | 获取详情 | |
| PH7 | 81平方米 | 2间卧室 | THB 225,000 | 获取详情 | |
| PH8 | 83平方米 | 2间卧室 | THB 240,000 | 获取详情 | |
| PH9 | 85平方米 | 2间卧室 | THB 235,000 | 获取详情 | |
| PH10 | 88平方米 | 2间卧室 | THB 235,000 | 获取详情 | |
| PH11 | 88平方米 | 2间卧室 | THB 220,000 | 获取详情 | |
| PH12 | 89平方米 | 2间卧室 | THB 225,000 | 获取详情 | |
| PH13 | 98平方米 | 2间卧室 | THB 230,000 | 获取详情 | |
| PH14 | 100平方米 | 2间卧室 + Plus房 | THB 270,000 | 获取详情 | |
| PH22 | 100平方米 | 2间卧室 + Plus房 | THB 260,000 | 获取详情 | |
| PH15 | 110平方米 | 2间卧室 + Plus房 | THB 275,000 | 获取详情 | |
| PH16 | 121平方米 | 2间卧室 + Plus房 | THB 300,000 | 获取详情 | |
| PH18 | 125平方米 | 3间卧室 | THB 310,000 | 获取详情 | |
| PH17 | 129平方米 | 2间卧室 + Plus房 | THB 300,000 | 获取详情 | |
| PH23 | 129平方米 | 3间卧室 + Plus房 | THB 375,000 | 获取详情 | |
| PH19 | 138平方米 | 3间卧室 | THB 315,000 | 获取详情 | |
| PH20 | 168平方米 | 3间卧室 + Plus房 | THB 355,000 | 获取详情 |
No. ✉咨询
顶层公寓的当日价格与在售户型
告诉我们面积和卧室数量。我们书面回复在售顶层公寓、屋顶花园和付款日期。
章节表单The Katabello
联系表单The Katabello
您在The Katabello的公寓,书面报价
工作时间内15分钟内发送书面报价:所选公寓的价格、付款计划和各项费用。