
บท 02เพนต์เฮาส์
The Katabello
เพนต์เฮาส์มีเฉพาะชั้น 7: 52 ยูนิต 23 แบบ 68 ถึง 168 ตร.ม. ส่วนใหญ่มีบันไดภายในขึ้นสวนดาดฟ้าส่วนตัว
No. 01ชั้น 7
เพนต์เฮาส์มีเฉพาะชั้น 7: 52 ยูนิต 23 แบบ 68 ถึง 168 ตร.ม.
เพนต์เฮาส์ทุกยูนิตอยู่ชั้นบนสุด และส่วนใหญ่มีบันไดภายในขึ้นสวนดาดฟ้าส่วนตัว เพดานชั้น 7 สูง 2.75 ม. ในอาคาร B และ D–H แปลนมีตั้งแต่ 1 ห้องนอนพร้อมห้องพลัส 68 ตร.ม. ไปจนถึง 3 ห้องนอนพร้อมห้องพลัส 168 ตร.ม.
แบบชั้นดาดฟ้าของอาคาร B โดยผู้พัฒนาโครงการแสดงสวนดาดฟ้าส่วนตัว แต่ละแห่งมีอ่างอาบน้ำ โต๊ะอาหารกลางแจ้ง และเตียงอาบแดดท่ามกลางต้นไม้
- เพนต์เฮาส์
- 52 จาก 760
- แบบแปลน
- 23 · 68–168 ตร.ม.
- จอง
- THB 300,000
- ชุดเฟอร์นิเจอร์
- THB 210,000–THB 375,000
- ราคา
- สอบถามราคา
No. 0223 แบบ
ทุกแบบของเพนต์เฮาส์ พร้อมแปลนในทุกแถว
กรองตามจำนวนห้องนอน เปิดแปลนเพื่อดูบันไดและห้องต่าง ๆ ทั้งภาพ
| ผัง | แปลน | พื้นที่ | ห้องนอน | ชุดเฟอร์นิเจอร์ | สอบถาม |
|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | 68 ตร.ม. | 1 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 235,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH2 | 68 ตร.ม. | 1 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 235,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH21 | 68 ตร.ม. | 2 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 255,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH3 | 71 ตร.ม. | 1 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 235,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH4 | 71 ตร.ม. | 1 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 235,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH5 | 79 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 210,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH6 | 81 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 220,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH7 | 81 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 225,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH8 | 83 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 240,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH9 | 85 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 235,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH10 | 88 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 235,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH11 | 88 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 220,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH12 | 89 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 225,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH13 | 98 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | THB 230,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH14 | 100 ตร.ม. | 2 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 270,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH22 | 100 ตร.ม. | 2 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 260,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH15 | 110 ตร.ม. | 2 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 275,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH16 | 121 ตร.ม. | 2 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 300,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH18 | 125 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | THB 310,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH17 | 129 ตร.ม. | 2 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 300,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH23 | 129 ตร.ม. | 3 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 375,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH19 | 138 ตร.ม. | 3 ห้องนอน | THB 315,000 | ขอรายละเอียด | |
| PH20 | 168 ตร.ม. | 3 ห้องนอน + ห้องพลัส | THB 355,000 | ขอรายละเอียด |
No. ✉สอบถาม
ราคาเพนต์เฮาส์วันนี้และแบบที่ว่าง
บอกขนาดและจำนวนห้องนอน เราตอบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเพนต์เฮาส์ที่ว่าง สวนดาดฟ้า และวันชำระเงิน
แบบฟอร์มประจำบทThe Katabello
แบบฟอร์มติดต่อThe Katabello
ห้องของคุณที่ The Katabello เป็นลายลักษณ์อักษร
ใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 นาทีในเวลาทำการ: ราคา ตารางงวด และค่าใช้จ่ายของห้องที่คุณเลือก