
Глава 02Пентхаусы
The Katabello
Пентхаусы — только на 7-м этаже: 52 квартиры в 23 планировках от 68 до 168 м², у большинства внутренняя лестница в собственный сад на крыше.
No. 017-й этаж
Пентхаусы — только на 7-м этаже: 52 квартиры, 23 планировки, от 68 до 168 м²
Все пентхаусы — на верхнем этаже, и у большинства на чертежах внутренняя лестница в собственный сад на крыше. Потолки на 7-м этаже корпусов B и D–H — 2,75 м. Планировки — от 68 м² (одна спальня и комната plus) до 168 м² (три спальни и комната plus).
На чертеже крыши корпуса B — собственные сады на крыше, у каждого купель, обеденный стол на улице и шезлонги среди зелени.
- Пентхаусов
- 52 из 760
- Планировок
- 23 · 68–168 м²
- Бронь
- 300 000 ฿
- Пакет мебели
- 210 000 ฿–375 000 ฿
- Цена
- Цена по запросу
No. 0223 планировки
Все планировки пентхаусов — с планом в каждой строке
Фильтр по спальням; план открывается целиком — с лестницей и комнатами.
| План | Планировка | Площадь | Спальни | Пакет мебели | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | 68 м² | 1 спальня + комната plus | 235 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH2 | 68 м² | 1 спальня + комната plus | 235 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH21 | 68 м² | 2 спальни + комната plus | 255 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH3 | 71 м² | 1 спальня + комната plus | 235 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH4 | 71 м² | 1 спальня + комната plus | 235 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH5 | 79 м² | 2 спальни | 210 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH6 | 81 м² | 2 спальни | 220 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH7 | 81 м² | 2 спальни | 225 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH8 | 83 м² | 2 спальни | 240 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH9 | 85 м² | 2 спальни | 235 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH10 | 88 м² | 2 спальни | 235 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH11 | 88 м² | 2 спальни | 220 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH12 | 89 м² | 2 спальни | 225 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH13 | 98 м² | 2 спальни | 230 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH14 | 100 м² | 2 спальни + комната plus | 270 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH22 | 100 м² | 2 спальни + комната plus | 260 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH15 | 110 м² | 2 спальни + комната plus | 275 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH16 | 121 м² | 2 спальни + комната plus | 300 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH18 | 125 м² | 3 спальни | 310 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH17 | 129 м² | 2 спальни + комната plus | 300 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH23 | 129 м² | 3 спальни + комната plus | 375 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH19 | 138 м² | 3 спальни | 315 000 ฿ | Получить подробности | |
| PH20 | 168 м² | 3 спальни + комната plus | 355 000 ฿ | Получить подробности |
No. ✉Запрос
Цены пентхаусов на сегодня и свободные планировки
Скажите площадь и число спален. Ответим письменно: свободные пентхаусы, их сады на крыше и даты платежей.
Форма главыThe Katabello
Форма связиThe Katabello
Ваша квартира в The Katabello — письменно
Письменное предложение за 15 минут в рабочее время: цена, график и расходы по выбранной квартире.