
Capitol 02Penthouse-uri
The Katabello
Penthouse-uri doar la etajul 7: 52 de apartamente în 23 de variante de la 68 la 168 m², majoritatea cu scară interioară spre o grădină privată pe acoperiș.
No. 01Etajul 7
Penthouse-uri doar la etajul 7: 52 de apartamente, 23 de variante, de la 68 la 168 m²
Fiecare penthouse se află la ultimul etaj, iar majoritatea sunt desenate cu o scară interioară spre o grădină privată pe acoperiș. Înălțimea liberă la etajul 7 este de 2,75 m în clădirile B și D–H. Variantele merg de la un apartament cu un dormitor și cameră Plus de 68 m² până la unul cu trei dormitoare și cameră Plus de 168 m².
Desenul dezvoltatorului pentru nivelul de acoperiș al clădirii B arată grădinile private de pe acoperiș, fiecare cu o cadă, o masă de exterior și șezlonguri printre plante.
- Penthouse-uri
- 52 din 760
- Configurații
- 23 · 68–168 m²
- Rezervare
- THB 300,000
- Pachet de mobilier
- THB 210,000–THB 375,000
- Preț
- Preț la cerere
No. 0223 de variante
Fiecare variantă de penthouse, cu planul pe fiecare rând
Filtrați după dormitoare; deschideți un plan pentru a vedea scara și camerele întregi.
| Plan | Plan | Suprafață | Dormitoare | Pachet de mobilier | Solicitare |
|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | 68 m² | 1 dormitor + cameră Plus | THB 235,000 | Solicită detalii | |
| PH2 | 68 m² | 1 dormitor + cameră Plus | THB 235,000 | Solicită detalii | |
| PH21 | 68 m² | 2 dormitoare + cameră Plus | THB 255,000 | Solicită detalii | |
| PH3 | 71 m² | 1 dormitor + cameră Plus | THB 235,000 | Solicită detalii | |
| PH4 | 71 m² | 1 dormitor + cameră Plus | THB 235,000 | Solicită detalii | |
| PH5 | 79 m² | 2 dormitoare | THB 210,000 | Solicită detalii | |
| PH6 | 81 m² | 2 dormitoare | THB 220,000 | Solicită detalii | |
| PH7 | 81 m² | 2 dormitoare | THB 225,000 | Solicită detalii | |
| PH8 | 83 m² | 2 dormitoare | THB 240,000 | Solicită detalii | |
| PH9 | 85 m² | 2 dormitoare | THB 235,000 | Solicită detalii | |
| PH10 | 88 m² | 2 dormitoare | THB 235,000 | Solicită detalii | |
| PH11 | 88 m² | 2 dormitoare | THB 220,000 | Solicită detalii | |
| PH12 | 89 m² | 2 dormitoare | THB 225,000 | Solicită detalii | |
| PH13 | 98 m² | 2 dormitoare | THB 230,000 | Solicită detalii | |
| PH14 | 100 m² | 2 dormitoare + cameră Plus | THB 270,000 | Solicită detalii | |
| PH22 | 100 m² | 2 dormitoare + cameră Plus | THB 260,000 | Solicită detalii | |
| PH15 | 110 m² | 2 dormitoare + cameră Plus | THB 275,000 | Solicită detalii | |
| PH16 | 121 m² | 2 dormitoare + cameră Plus | THB 300,000 | Solicită detalii | |
| PH18 | 125 m² | 3 dormitoare | THB 310,000 | Solicită detalii | |
| PH17 | 129 m² | 2 dormitoare + cameră Plus | THB 300,000 | Solicită detalii | |
| PH23 | 129 m² | 3 dormitoare + cameră Plus | THB 375,000 | Solicită detalii | |
| PH19 | 138 m² | 3 dormitoare | THB 315,000 | Solicită detalii | |
| PH20 | 168 m² | 3 dormitoare + cameră Plus | THB 355,000 | Solicită detalii |
No. ✉Solicitare
Prețurile de azi ale penthouse-urilor și variantele libere
Spuneți-ne suprafața și numărul de dormitoare. Răspundem în scris cu penthouse-urile libere, grădinile lor de pe acoperiș și datele plăților.
Formular de capitolThe Katabello
Formular de contactThe Katabello
Apartamentul dumneavoastră din The Katabello, în scris
O ofertă scrisă în 15 minute, în program de lucru: prețul, calendarul și costurile apartamentului ales.